貸出器具及び付属品と貸出単価表
  器   具   名 規       格 日単価
1 取水エルボ φ50×90°   70
2 定流量自動停止弁 50A (カップリング付) 480
3 圧力調整弁架台付 50A (カップリング付) 310
4 ストレーナーアルミ製 50A (カップリング付) 160
5 ストレーナー樹脂製 50A (カップリング付) 170
6 ステンレスエルボ φ50×90°   40
7 ステンレスエルボ(バルブ付) φ50×90°   70
8 ステンレスチーズ φ50×180°   60
9 ステンレスチーズ(バルブ付) φ50×180°   80
10 30番スプリンクラー(全円)     30
11 30番スプリンクラー(半円)     40
12 レインガン 全半円兼用   280
13 ロールカー     5,650
14 噴射ホースセット 100m巻 噴射ホース+リール+ニップル+バンド+ストッパー 250
15 ホース巻取り機(噴射ホース用一輪車型) φ650 T型 110
16 ホース巻取り機(噴射ホース用簡易型) φ650 U型 60
17 ホース巻取り機(噴射ホース用エンジン式) φ650   400
18 エンドプラグ φ50 NCオス 10
19 導水ホース(ロールカー用10m) φ50 (NCオス・メス付)※29番と同じ 80
20 導水ホース 1.0m φ50 (NCオス・メス付) 60
21 導水ホース 2.0m φ50 (NCオス・メス付) 60
22 導水ホース 3.0m φ50 (NCオス・メス付) 60
23 導水ホース 4.0m φ50 (NCオス・メス付) 70
24 導水ホース 5.0m φ50 (NCオス・メス付) 70
25 導水ホース 6.0m φ50 (NCオス・メス付) 70
26 導水ホース 7.0m φ50 (NCオス・メス付) 70
27 導水ホース 8.0m φ50 (NCオス・メス付) 80
28 導水ホース 9.0m φ50 (NCオス・メス付) 80
29 導水ホース 10.0m φ50 (NCオス・メス付) 80
30 導水ホース 12.0m φ50 (NCオス・メス付) 80
31 導水ホース 13.0m φ50 (NCオス・メス付) 90
32 導水ホース 14.0m φ50 (NCオス・メス付) 90
33 導水ホース 15.0m φ50 (NCオス・メス付) 90
34 導水ホース 18.0m φ50 (NCオス・メス付) 100
35 導水ホース 24.0m φ50 (NCオス・メス付) 110
36 導水ホース 25.0m φ50 (NCオス・メス付) 110
37 立付導水ホース(30番SP用 1.0m) φ50 (NCオス・メス付) 70
38 立付導水ホース(30番SP用 5.0m) φ50 (NCオス・メス付) 70
39 立付導水ホース(30番SP用 7.0m) φ50 (NCオス・メス付) 80
40 立付導水ホース(30番SP用 8.0m) φ50 (NCオス・メス付) 80
41 立付導水ホース(30番SP用 11.0m) φ50 (NCオス・メス付) 90
42 立付導水ホース(30番SP用 16.0m) φ50 (NCオス・メス付) 100
43 立付導水ホース(30番SP用 20.0m) φ50 (NCオス・メス付) 110
44 ホース巻取り機(導水ホース用据置型)     70